Historique 1976-2000

 

Récapitulatif
électeurs inscrits
Analyse Récapitulatif
votes valables

 
1976 1982 1988 1994 2000
 
Accueil 2006
 
Actualités 2006
 
Élections 2006
 
Appel aux Citoyens
 
Appel aux Partis
 
Réponse des Partis
 
Le «Vieux PS»
 
Historique 1976-2000

 

Élections Communales de Soumagne


Récapitulatif des Votes Valables

Années Partis Voix Sièges % votes
valables
%
sièges
1976 PS 3.292 12 48,3 % 57,1 %
Int Com 1.712 5 25,1 % 23,8 %
IC 840 2 12,3 % 9,5 %
UDC 802 2 11,8 % 9,5 %
PCB 165 0 2,4 % 0 %
1982 PS 3.781 12 49,9 % 52,2 %
RC 3.111 10 41,0 % 43,5 %
PRL 689 1 9,1 % 4,3 %
1988 PS 4.392 14 55,0 % 60,9 %
IC 2.826 8 35,4 % 34,8 %
RCI 763 1 9,6 % 4,3 %
1.994 PS 5.047 15 61,7 % 65,2 %
IC 3.132 8 38,3 % 34,8 %
2000 PS 5.196 15 57,1 % 65,2 %
IC 1.448 3 15,9 % 13 %
PRL 1.443 3 15,9 % 13 %
Écolo 1.007 2 11,1 % 8,7 %

  • On notera l'écart avantageux entre le pourcentage de votes valables et celui des sièges obtenus pour le PS, notamment quand l'opposition se divise en plusieurs groupes (1976 et 2000).
  • A contrario, la pénalisation des petits partis.